サービス・料金
Hair Salon Menu – ヘアサロンメニュー
| グレーカラー | ファッションカラー | メッシュ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| リタッチ | リタッチ | 部分 | |||
| S | S | 全体 | |||
| M | M | ||||
| L | L | ||||
| ナチュラルカラー トリートメント入り | ブリーチ | ||
|---|---|---|---|
| リタッチ | リタッチ | ||
| S | S | ||
| M | M | ||
| L | L | ||
| 水素水矯正ストレート | オーダーメイド修復ストレート(※S・B込) | ||
|---|---|---|---|
| フロント | \4,000 | リタッチ | \23,000 |
| 部分 | \8,000 | S | \25,000 |
| リタッチ | \16,000 | M | \25,000 |
| S | \18,000 | L | \28,000 |
| M | \20,000 | ||
| L | \22,000 | ||
|
水素水パーマ |
カーラーパーマ | 水素水3Dパーマ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| フロント | \3,000~ | 全体 | \12,000 | 全体 | \14,000 |
| 部分 | \5,000~ | ||||
| 全体 | \8,000~ | ||||
| オーダーメイドLEDパーマ(※S・B込) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
全体
|
\18,000
|
||||
|
カット |
その他 | 着付け | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | \4,200 | メイク | \2,000~ | 振袖 | \15,000~ |
| フロント | \500 | セット | \3,000~ | 留袖 | \8,000~ |
| 眉毛 | \500 | シャンプー | \1,500 | ||
| 小学生以下 | \2,000 | S/B | \3,000 | ||
| 中学生 | \2,500 | ||||
| 高校生 | \3,000 | ||||
|
OH-修復トリートメント(ミスト有) |
電子トリートメント | ヘッドスパ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| S | \4,000 | S | \6,000 | ヘッドスパ | \3,500~ |
| M | \5,000 | M | \7,000 | ||
| L | \6,000 | L | \8,000 | ||
| ミスト無し | \3,500 | ||||
Eye Lash Menu – アイラッシュメニュー
| いつでもこのお値段! | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
まつげエクステ最大120本(60分)
|
\6,800
|
||||
| ★1ヶ月以内のリペア | ||
|---|---|---|
| 一般価格 | 会員価格 | |
|
上まつげ
|
1本 \120
|
1本 \100
|
|
下まつげ
|
1本 \190
|
1本 \160
|
|
つけ放題
|
\10,000
|
\8,500
|
| ★1ヶ月以内のリペア | |
|---|---|
|
☆初回限定 エクササイズエクステつけ放題
|
\9,800
|
|
40日以内リペア 上まつげ
※まつげのつけ足しは10本以上からになります。 |
1本 \200
|
|
お試し40本
|
\6,300
|
|
エクササイズエクステ
※40日以内のつけ放題 |
\10,000
|





